Kurse vom 02.10.2023
Basis: CHF (Schweizer Franken)
Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
AUD | Australischer Dollar | 0.5734 | 1.7440 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.4829 | 2.0707 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.1774 | 5.6378 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 0.6589 | 1.5177 | |
CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1228 | 8.1402 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0386 | 25.8970 | |
DKK | Dänische Krone | 0.1266 | 7.8967 | |
EUR | Euro | 0.9445 | 1.0588 | |
GBP | Pfund Sterling | 1.0903 | 0.9172 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.1145 | 8.7321 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2340 | 4.2729 | |
INR | Indische Rupie | 0.0108 | 92.7201 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 155.1069 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0060 | 166.9332 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0512 | 19.5374 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1902 | 5.2588 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.0834 | 11.9877 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5354 | 1.8677 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0158 | 63.3101 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.2048 | 4.8833 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.1899 | 5.2671 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.0815 | 12.2638 | |
SGD | Singapur-Dollar | 0.6537 | 1.5298 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0243 | 41.1833 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0327 | 30.6161 | |
USD | US-Dollar | 0.8970 | 1.1149 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0469 | 21.3349 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.