Kurse vom 09.12.2025
Basis: CHF (Schweizer Franken)
| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
| AUD | Australischer Dollar | 0.5248 | 1.9054 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4704 | 2.1256 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1447 | 6.9110 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5710 | 1.7513 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1119 | 8.9346 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0379 | 26.3852 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1232 | 8.1175 | |
| EUR | Euro | 0.9201 | 1.0868 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0533 | 0.9494 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1016 | 9.8424 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 417.1838 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2460 | 4.0642 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0088 | 113.6292 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0062 | 161.7219 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0051 | 197.7615 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0433 | 23.1161 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1921 | 5.2044 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0781 | 12.8079 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4575 | 2.1857 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0133 | 75.0387 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2175 | 4.5977 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1808 | 5.5317 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0844 | 11.8482 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6097 | 1.6402 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0248 | 40.2892 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0186 | 53.8573 | |
| USD | US-Dollar | 0.7907 | 1.2648 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0463 | 21.5913 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.