Kurse vom 25.02.2026
Basis: CHF (Schweizer Franken)
| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
| AUD | Australischer Dollar | 0.5387 | 1.8564 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1481 | 6.7520 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5548 | 1.8024 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1106 | 9.0437 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0369 | 27.0652 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1198 | 8.3469 | |
| EUR | Euro | 0.8951 | 1.1172 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0272 | 0.9735 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0971 | 10.2957 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 419.9317 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2454 | 4.0755 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0084 | 119.7265 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0062 | 160.3176 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0048 | 206.3461 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0443 | 22.5762 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1952 | 5.1226 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0792 | 12.6193 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4537 | 2.2039 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0132 | 75.7794 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2119 | 4.7183 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1757 | 5.6911 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0838 | 11.9277 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6005 | 1.6653 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0244 | 40.9363 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0173 | 57.7537 | |
| USD | US-Dollar | 0.7596 | 1.3165 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0479 | 20.8802 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.